Contacts
Adresses, numéros de téléphone, adresses emails, etc.
Tous les contacts du guide sont regroupés ici. Cette liste n'est pas exhaustive et sera complétée au fur et à mesure.
Plus de détails sur chaque contact en cliquant dessus.
| # | Fonction | Nom | Téléphone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Couverture Santé pour les étudiants | Mesures Jeunes - Santé | Cette adresse e-mail est protégée contre les spams, vous devez autoriser le JavaScript pour la visualiser. | |
| 2 | Aide au permis de conduire | Mesures Jeunes - Permis de conduire | Cette adresse e-mail est protégée contre les spams, vous devez autoriser le JavaScript pour la visualiser. | |
| 3 | Mesure "Assure ta qualification" | Mesures Jeunes - Apprentissage | Sonia Castellano-Escande : 02 38 70 34 49 ou Dominique Gauthier : 02 38 70 31 53 | |
| 4 | Cellule égalité des chances et accomp. éducatif | Aide 1er équipement professionnel | Cette adresse e-mail est protégée contre les spams, vous devez autoriser le JavaScript pour la visualiser. | 02 38 70 33 13 ou 02 38 70 31 32 |
| 5 | Cellule égalité des chances et accomp. éducatif | Aide aux devoirs - Lycéens seulement | Cette adresse e-mail est protégée contre les spams, vous devez autoriser le JavaScript pour la visualiser. | 02 38 70 33 13 |
| 6 | GIP ALFA Centre | Assure ta rentrée | ||
| 7 | Karine Sauzet | Aux Arts Lycéens et Apprentis ! | 02 38 70 27 38 | |
| 8 | Formations Sanitaire et Social | Bourse Secteur Sanitaire et Social | 0820 207 750 -0,09€TTC/MN | |
| 9 | L'équipe Clarc | Chéquier CLARC | 0820 207 688 | |
| 10 | Béatrice Pasquet | Graine de boîte | 02 38 70 33 56 | |
| 11 | Cellule égalité des chances et accomp. éducatif | Gratuité des manuels scolaires pour les lycéens | Cette adresse e-mail est protégée contre les spams, vous devez autoriser le JavaScript pour la visualiser. | 02 38 70 33 13 |
| 12 | APLEAT - Drogues et dépendances | La Station - APLEAT | 02 38 42 22 01 | |
| 13 | Direction de l’Action Publique Européenne | Dispositif Stages professionnels Leonardo | 02 38 70 34 91 | |
| 14 | Sylvie Guillat | Lycéens Citoyens | 02 38 70 33 42 | |
| 15 | Nathalie Dupont | Olympiades des métiers | 02 38 70 27 76 | |
| 16 | Sylvie Guillat | Radio Lycée | 02 38 70 33 42 | |
| 17 | Thomas Adan | Télémaques | Cette adresse e-mail est protégée contre les spams, vous devez autoriser le JavaScript pour la visualiser. | 01 46 71 69 61 |
| 18 | Cellule mobilité des jeunes | Trans'Europe Centre | 02 38 70 32 75 | |
| 19 | JeunesOCentre.fr | L'équipe de rédaction de JeunesOCentre.fr | Cette adresse e-mail est protégée contre les spams, vous devez autoriser le JavaScript pour la visualiser. | 02 38 70 35 86 |






Ouvrir en popup
Plus sur cette playlist...

Tous les contacts